Лунный день для лотереи
- 1 Благоприятные дни для покупки лотерейных билетов в январе 2020 года таблица
- 2 Влияние знака Зодиака
- 3 Лунный календарь покупок и приобретений на февраль 2020 года: таблица
- 4 Лунный календарь покупок и приобретений на март 2020 года: таблица
- 5 Лунный календарь покупок и приобретений на апрель 2020 года: таблица
- 6 Лунный календарь покупок и приобретений на июнь 2020 года: таблица
- 7 Лунный календарь покупок и приобретений на июль 2020 года: таблица
- 8 Лунный календарь покупок и приобретений на август 2020 года: таблица
- 9 Лунный календарь покупок и приобретений на сентябрь 2020 года: таблица
- 10 Лунный календарь покупок и приобретений на октябрь 2020 года: таблица
- 11 Лунный календарь покупок и приобретений на ноябрь 2020 года: таблица
Благоприятные дни для покупки лотерейных билетов в январе 2020 года таблица
Избежать разочарования от игры, приобрести удачу и успех можно, если учитывать благоприятные дни, указанные в Лунном календаре и астрологические советы.
Есть еще маленькая подсказка. Идите за лотерейным билетом в свой счастливый день по знаку Зодиака.
Если вы родились под знаком Овна, Водолея или Рыб – выберете четверг для покупки лотерейного билета. Тельцам и Близнецам повезет в пятницу с утра. Для Раков, Дев и Весов удачный день для покупки лотерейного билета – вторник. Понедельник – день Льва, спешите. Скорпионам лучше покупать свою будущую удачу в воскресенье. Счастливый лотерейный билет будет ждать Стрельцов в среду. Суббота – благоприятный день для Козерогов.
Считается, что самый счастливый день для покупки лотерейного билета – это день рождения!
1 декабря 2019
воскресенье

5, 6 лунный день
Растущая Луна
2 декабря 2019
понедельник

6, 7 лунный день
Растущая Луна

7, 8 лунный день
Растущая Луна

8, 9 лунный день
Первая четверть

9, 10 лунный день
Растущая Луна

10, 11 лунный день
Растущая Луна

11, 12 лунный день
Растущая Луна
8 декабря 2019
воскресенье

12, 13 лунный день
Растущая Луна
9 декабря 2019
понедельник

13, 14 лунный день
Растущая Луна

14, 15 лунный день
Растущая Луна

15, 16 лунный день
Растущая Луна

16, 17 лунный день
Полная Луна

17, 18 лунный день
Убывающая Луна

18, 19 лунный день
Убывающая Луна
15 декабря 2019
воскресенье

19, 20 лунный день
Убывающая Луна
16 декабря 2019
понедельник

20, 21 лунный день
Убывающая Луна

21, 22 лунный день
Убывающая Луна

22, 23 лунный день
Убывающая Луна

23 лунный день
Третья четверть

23, 24 лунный день
Убывающая Луна

24, 25 лунный день
Убывающая Луна
22 декабря 2019
воскресенье

25, 26 лунный день
Убывающая Луна
23 декабря 2019
понедельник

26, 27 лунный день
Убывающая Луна

27, 28 лунный день
Убывающая Луна

28, 29 лунный день
Убывающая Луна

29, 1, 2 лунный день
Новая Луна

2, 3 лунный день
Растущая Луна

3, 4 лунный день
Растущая Луна
29 декабря 2019
воскресенье

4, 5 лунный день
Растущая Луна
30 декабря 2019
понедельник

5, 6 лунный день
Растущая Луна

6, 7 лунный день
Растущая Луна
Несомненно, нужно прислушиваться к своей интуиции, верить в удачу при покупке счастливого билета, чтобы фортуна улыбнулась именно вам. А если вы хотите быть до конца уверенными в своем успехе, обязательно загляните в лунный календарь. Уже неоднократно подтверждалось, что он «работает» и приносит успех. Самый благоприятный день для покупки лотерейного билета вы можете посмотреть ниже.
Фортуна всегда принимает сторону упорных и настойчивых людей. Обращайте внимание на свои ощущения, подбирайте всевозможные комбинации для выигрыша, изобретайте собственные тактики, выбирайте благоприятный день для покупки лотерейного билета в таблице ниже, и вам непременно улыбнется удача и вы станете еще счастливее!

8, 9 лунный день
Растущая Луна

9, 10 лунный день
Первая четверть

12, 13 лунный день
Растущая Луна

13, 14 лунный день
Растущая Луна
12 января 2020
воскресенье

18, 19 лунный день
Убывающая Луна
13 января 2020
понедельник

19, 20 лунный день
Убывающая Луна

20, 21 лунный день
Убывающая Луна

22 лунный день
Убывающая Луна

22, 23 лунный день
Третья четверть
19 января 2020
воскресенье

24, 25 лунный день
Убывающая Луна
20 января 2020
понедельник

25, 26 лунный день
Убывающая Луна

26, 27 лунный день
Убывающая Луна

29, 30 лунный день
Убывающая Луна

30, 1, 2 лунный день
Новая Луна
26 января 2020
воскресенье

2, 3 лунный день
Растущая Луна
27 января 2020
понедельник

3, 4 лунный день
Растущая Луна

4, 5 лунный день
Растущая Луна

5, 6 лунный день
Растущая Луна

В 2020 году 10 января будет Лунное затмение.
Этот период мы отметили в графике, как и другие неудачные периоды для финансовых операций, и он находится в колонке «Гарантировано неудачная финансовая сделка». Помните, что в эти дни лучше вообще не тратить деньги.
Лунный календарь покупок и приобретений на январь 2020 года — таблица в календарных числах
Покупки в январе 2020 года | Прекрасный период для покупок | Неблагоприятные дни для покупок (гарантированно неудачная финансовая сделка) |
Нейтральное отношение Луны к приобретениям |
Автомобиль, крупная техника | 2, 3, 4, 30, 31 | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 7, 8 |
Бытовая техника, электроинструмент | 2, 3, 4, 30, 31 | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 7, 8 |
Квартира, дом, недвижимость | нет | 5, 6, 7, 8, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 30, 31 |
Нежилая недвижимость | нет | 5, 6, 7, 8, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 30, 31 |
Земельный участок | нет | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 30, 31 |
Мебель | 1 | 9-26, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31 |
Теплая одежда | нет | 1, 9-26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 |
Стильная, нарядная, деловая одежда | 1 | 2, 3, 4, 9-26, 30, 31 | 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29 |
Повседневная одежда, постельное белье | нет | 2, 3, 4, 9-26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 5, 6, 7, 8 |
Обувь | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-26, 27, 28, 29, 30, 31 | нет |
Подарки | нет | 2, 3, 4, 5, 6, 9-26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 7, 8 |
Уходовая косметика (крема, сыворотки, скрабы, шампуни) | 1 | 7, 8, 9-26 | 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31 |
Декоративная косметика | нет | 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 |
Духи, парфюм | 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 9-26, 30, 31 | 7, 8, 27, 28, 29 |
Ювелирные изделия, украшения, бижутерия, предметы роскоши |
нет | 7, 8, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31 |
Отделочные материалы для ремонта, предметы интерьера | 1 | 5, 6, 9-26 | 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 |
Хозяйственные товары, посуда |
нет | 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 |
Компьютер, телефон, электронные устройства | 7, 8 | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 30, 31 |
Антиквариат | нет | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 30, 31 |
Животные, кошки, собаки, лошади, птицы, скот | нет | 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31 |
Спортивный инвентарь, туристические путевки, предметы для отдыха |
2, 3, 4, 7, 8, 30, 31 | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1 |
Растения, сельхозпродукция | нет | 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 |
Нижнее белье | нет | 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 |
Предметы искусства | 1 | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 7, 8, 30, 31 |
Кошелек | нет | 1, 9-26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31 |
Лотерейный билет | нет | 5, 6, 9-26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 30, 31 |

Декабрь — время больших предновогодних трат. Люди хотят обновить интерьер или сделать ремонт. Кто-то покупает новую машину или квартиру. Все это прекрасно, но нужно учитывать влияние фаз Луны на финансовые операции. Выбирайте благоприятные дни и пусть ваши покупки будут удачными.
Лунный календарь покупок и приобретений на декабрь 2020 года — таблица в календарных числах
Покупки в декабре 2020 года | Прекрасный период для покупок | Неблагоприятные дни для покупок (гарантированно неудачная финансовая сделка) | Нейтральное отношение Луны к приобретениям |
Автомобиль, крупная техника | 16, 19, 22, 24 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25-29 |
Бытовая техника, электроинструмент | 16, 19, 22, 24 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25-29 |
Квартира, дом, недвижимость | 16, 19 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 27, 28, 29, (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 20-26 |
Нежилая недвижимость | 16 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 27, 28, 29, (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 19, 20-26 |
Земельный участок | 16 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 19, 20-29 |
Мебель | 20, 21, 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 27, 28, 29, (30 — полнолуние), 31 | 15-19, 22, 23, 24, 26 |
Теплая одежда | 16, 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 20, 21, (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 19, 22-24, 26-29 |
Стильная, нарядная, деловая одежда | 16, 20, 21, 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 22, 23, 24, (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 19, 26-29 |
Повседневная одежда, постельное белье | 16, 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15, 17-24, 26-29 |
Обувь | 16, 27, 28 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 20, 21, 22, 23, 24, (30 — полнолуние), 31 | 15, 17, 18, 19, 25, 26, 29 |
Подарки | нет | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 15, 16, 22, 23, 24, (30 — полнолуние), 31 | 17, 18, 19, 20, 21, 25-29 |
Уходовая косметика (крема, сыворотки, скрабы, шампуни) | 19, 20, 21, 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 27, 28, 29, (30 — полнолуние), 31 | 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26 |
Декоративная косметика | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 17, 18, 19, (30 — полнолуние), 31 | 15, 16, 20-24, 26-29 |
Духи, парфюм | 20, 21 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 22, 23, 24, (30 — полнолуние), 31 | 15, 16, 17, 18, 19, 25-29 |
Ювелирные изделия, украшения, бижутерия, предметы роскоши | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 27, 28, 29, (30 — полнолуние), 31 | 15-24, 26 |
Отделочные материалы для ремонта, предметы интерьера | 20, 21 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 15, 16, (30 — полнолуние), 31 | 17, 18, 19, 22-29 |
Хозяйственные товары, посуда | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15-24, 26-29 |
Компьютер, телефон, электронные устройства | 19, 27, 28 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15, 16, 17, 18, 20-26, 29 |
Антиквариат | 16 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15, 17-29 |
Животные, кошки, собаки, лошади, птицы, скот | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15-24, 26-29 |
Спортивный инвентарь, туристические путевки, предметы для отдыха | 22, 24, 27, 28 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15-21, 23, 25, 26, 29 |
Растения, сельхозпродукция | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15-24, 26-29 |
Нижнее белье | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15-24, 26-29 |
Предметы искусства | 20, 21 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), (30 — полнолуние), 31 | 15-19, 22-29 |
Кошелек | 25 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 15, 16, 20, 21, (30 — полнолуние), 31 | 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26-29 |
Лотерейный билет | 19 | 1-13, (14 — новолуние, солнечное затмение), 15, 16, (30 — полнолуние), 31 | 17, 18, 20-29 |
В благоприятный период Луна щедро раздает свою энергию Земле. Поэтому в такие дни и сделки удачные и настроение у людей хорошее. Астрологи все это знают, и тоже живут по лунному календарю. Планируйте свои дела в хорошие дни по Луне.
Влияние знака Зодиака
В период новой Луны не стоит покупать лотерейные билеты. Вероятнее всего фортуна не будет на вашей стороне.
Период растущей Луны самый благоприятный для покупки лотерейного билета, особенно на молодой месяц (со 2 по 8 лунные дни). Это энергетически сильное время, поэтому есть все шансы сорвать свой джекпот.
В период полной Луны можно рассчитывать на удачу.
Период убывающей Луны сложно назвать благоприятным. Не следует вкладывать большие деньги на покупку лотерейных билетов.
Когда людям не везёт, они часто произносят: «Сегодня не мой день!». Тогда как профессиональные астрологи объясняют, что невезение обусловлено влиянием Луны, зодиакальных созвездий, планет и других небесных тел.
Луна обладает особой магией, воздействуя на все живое. Она отражает характеристику каждого из 12 знаков Зодиака, пребывая в каждом из них по 2-3 дня ежемесячно. Естественно, это не может не сказываться на удаче, успехе, везении людей и их жизни в целом.
Если Луна будет пребывать в знаках Льва, Стрельца или Водолея – фортуна будет помогать счастливчикам в этот день. Стоит заметить, что сумма выигрыша может быть сравнительно небольшой.
Луна в Тельце, Деве – будет помогать выиграть довольно большой куш.
Луна в Весах, Козероге и Рыбах – не будет сопутствовать успеху.
Луна в Овне, Близнецах, Раке и Скорпионе – нейтральный период для выигрыша.
Лунный календарь покупок и приобретений на февраль 2020 года: таблица
Ищите запланированный день для совершения финансовых трат в табличном графике ниже. Если он находится в колонке с плохими датами, тогда лучше ничего не покупать. Особенно, это касается домов, коттеджей, квартир и кошелька, так как именно все это приобретается надолго, а не на один сезон или месяц.
Лунный календарь покупок и приобретений на февраль 2020 года — таблица в календарных числах
Покупки в феврале 2020 года | Прекрасный период для покупок | Неблагоприятные дни для покупок (гарантированно неудачная финансовая сделка) | Нейтральное отношение Луны к приобретениям |
Автомобиль, крупная техника | нет | 4, 5, 8-24, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 25, 26, 27, 29 |
Бытовая техника, электроинструмент | нет | 4, 5, 8-24, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 25, 26, 27, 29 |
Квартира, дом, недвижимость | 6, 7 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 25, 29 |
Нежилая недвижимость | нет | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 25, 29 |
Земельный участок | 6, 7 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 25, 29 |
Мебель | 1, 2, 3, 6, 7, 25, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 28 |
Теплая одежда | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 6, 7, 25, 28 |
Стильная, нарядная, деловая одежда | 1, 2, 3, 25, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 6, 7, 28 |
Повседневная одежда, постельное белье | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 6, 7, 25, 28 |
Обувь | нет | 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 29 |
Подарки | нет | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 25, 29 |
Уходовая косметика (крема, сыворотки, скрабы, шампуни) | 1, 2, 3, 25, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 6, 7 |
Декоративная косметика | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 6, 7, 25 |
Духи, парфюм | 25 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 29 |
Ювелирные изделия, украшения, бижутерия, предметы роскоши | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 6, 7, 25 |
Отделочные материалы для ремонта, предметы интерьера | 6, 7, 25 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 29 |
Хозяйственные товары, посуда | 1, 2, 3, 6, 7, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 25, 28 |
Компьютер, телефон, электронные устройства | нет | 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 29 |
Антиквариат | 6, 7 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 25, 29 |
Животные, кошки, собаки, лошади, птицы, скот | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 6, 7, 25 |
Спортивный инвентарь, туристические путевки, предметы для отдыха | нет | 8-24, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 29 |
Растения, сельхозпродукция | 1, 2, 3, 6, 7, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 25, 28 |
Нижнее белье | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 26, 27 | 6, 7, 25, 28 |
Предметы искусства | 25 | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 29 |
Кошелек | 1, 2, 3, 29 | 4, 5, 8-24, 25, 26, 27 | 6, 7, 28 |
Лотерейный билет | нет | 4, 5, 8-24, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 6, 7, 25, 29 |

Лунный календарь покупок и приобретений на март 2020 года: таблица

Как говорят специалисты-астрологии, удачные покупки возможны только в хорошие дни по Луне. В противном случае, сделка может не состояться или стать неудачной. Не испытывайте судьбу, если день, в который нужно купить что-то значимое, будет неблагоприятным. Отложите процесс до других времен.
Лунный календарь покупок и приобретений на март 2020 года — таблица в календарных числах
Покупки в марте 2020 года | Прекрасный период для покупок | Неблагоприятные дни для покупок (гарантированно неудачная финансовая сделка) | Нейтральное отношение Луны к приобретениям |
Автомобиль, крупная техника | 26 | 4, 5, 6, 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 7, 30, 31 |
Бытовая техника, электроинструмент | 26 | 5, 6, 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 7, 30, 31 |
Квартира, дом, недвижимость | 4 | 2, 3, 8-25, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 5, 6, 7, 26 |
Нежилая недвижимость | нет | 2, 3, 5, 6, 8-25, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 4, 7, 26 |
Земельный участок | 4 | 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 26, 30, 31 |
Мебель | 1, 4 | 2, 3, 8-25, 29, 30, 31 | 5, 6, 7, 26, 27, 28 |
Теплая одежда | 1, 7 | 5, 6, 8-25, 29 | 2, 3, 4, 26, 27, 28, 30, 31 |
Стильная, нарядная, деловая одежда | 1, 7 | 5, 6, 8-25, 26, 29 | 2, 3, 4, 27, 28, 30, 31 |
Повседневная одежда, постельное белье | 1 | 5, 6, 8-25, 26, 29 | 2, 3, 4, 7, 27, 28, 30, 31 |
Обувь | 2, 3 | 5, 6, 7, 8-25, 26, 27, 28, 29 | 1, 4, 30, 31 |
Подарки | 7 | 5, 6, 8-25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 30, 31 |
Уходовая косметика (крема, сыворотки, скрабы, шампуни) | 1 | 5, 6, 8-25, 29 | 2, 3, 4, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Декоративная косметика | 1, 7 | 5, 6, 8-25, 29 | 2, 3, 4, 26, 27, 28, 30, 31 |
Духи, парфюм | 7 | 5, 6, 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 26, 30, 31 |
Ювелирные изделия, украшения, бижутерия, предметы роскоши | 1 | 5, 6, 8-25, 29 | 2, 3, 4, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Отделочные материалы для ремонта, предметы интерьера | 4 | 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 26, 30, 31 |
Хозяйственные товары, посуда | 1, 4 | 8-25, 29 | 2, 3, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Компьютер, телефон, электронные устройства | 2, 3, 30, 31 | 5, 6, 8-25, 27, 28 | 1, 4, 7, 26, 29 |
Антиквариат | 4 | 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 26, 30, 31 |
Животные, кошки, собаки, лошади, птицы, скот | 1 | 5, 6, 8-25, 29 | 2, 3, 4, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Спортивный инвентарь, туристические путевки, предметы для отдыха | 2, 3, 26, 30, 31 | 5, 6, 8-25, 27, 28 | 1, 4, 7, 29 |
Растения, сельхозпродукция | 1, 4 | 8-25, 29 | 2, 3, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Нижнее белье | 1 | 5, 6, 8-25, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Предметы искусства | нет | 5, 6, 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 7, 26, 30, 31 |
Кошелек | 1 | 5, 6, 8-25, 29 | 2, 3, 4, 7, 26, 27, 28, 30, 31 |
Лотерейный билет | нет | 5, 6, 8-25, 27, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 7, 26, 30, 31 |
Лунный календарь покупок и приобретений на апрель 2020 года: таблица
Астрологи проводят много исследований и поэтому они уверены, что Луна способна изменять жизнь людей на Земле. Но мы можем управлять этим процессом, если прислушаемся к советам лунной таблицы.
Лунный календарь покупок и приобретений на апрель 2020 года — таблица в календарных числах
Покупки в апреле 2020 года | Прекрасный период для покупок | Неблагоприятные дни для покупок (гарантиро- ванно неудачная финансовая сделка) |
Нейтральное отношение Луны к приобретениям |
Автомобиль, крупная техника | нет | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 28, 29, 30 |
Бытовая техника, электроинструмент | 6 | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 28, 29, 30 |
Квартира, дом, недвижимость | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 6, 30 |
Нежилая недвижимость | нет | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 28, 29, 30 |
Земельный участок | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 6, 30 |
Мебель | 1, 2, 6, 28, 29 | 4, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 5, 30 |
Теплая одежда | 3, 30 | 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 28, 29 |
Стильная, нарядная, деловая одежда | 3, 6, 30 | 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 5, 28, 29 |
Повседневная одежда, постельное белье | нет | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 28, 29, 30 |
Обувь | нет | 4, 5, 7-24 | 1, 2, 3, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Подарки | 3, 30 | 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 6, 28, 29 |
Уходовая косметика (крема, сыворотки, скрабы, шампуни) | 6 | 4, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 5, 28, 29, 30 |
Декоративная косметика | 3, 30 | 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 6, 28, 29 |
Духи, парфюм | 3, 30 | 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 6, 28, 29 |
Ювелирные изделия, украшения, бижутерия, предметы роскоши | 3, 30 | 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 6, 28, 29 |
Отделочные материалы для ремонта, предметы интерьера | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 6, 30 |
Хозяйственные товары, посуда | 1, 2, 6, 28, 29 | 4, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 5, 30 |
Компьютер, телефон, электронные устройства | нет | 4, 5, 7-24 | 1, 2, 3, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Антиквариат | 1, 2, 28, 29 | 4, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 5, 6, 28, 29, 30 |
Животные, кошки, собаки, лошади, птицы, скот | 6 | 4, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 5, 28, 29, 30 |
Спортивный инвентарь, туристические путевки, предметы для отдыха | нет | 4, 5, 7-24 | 1, 2, 3, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Растения, сельхозпродукция | 1, 2, 28, 29 | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 3, 6, 30 |
Нижнее белье | нет | 4, 5, 6, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 28, 29, 30 |
Предметы искусства | нет | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 28, 29, 30 |
Кошелек | 6 | 4, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 5, 28, 29, 30 |
Лотерейный билет | нет | 4, 5, 7-24, 25, 26, 27 | 1, 2, 3, 6, 28, 29, 30 |

Лунный календарь покупок и приобретений на июнь 2020 года: таблица
Стоит отметить, что влияние оказывает не столько сама Луна, как ее фазы. Особенно нежелательно проводить финансовые сделки в дни лунных затмений. В этом году их несколько, и обо всех отдельно отмечено. Например, лунное затмение в 2020 году было в январе и будет еще в этом месяце — 5 июня, а кольцевидное солнечное затмение будет 21 июня 2020 года.
Лунный календарь покупок и приобретений на июнь 2020 года — таблица в календарных числах
Покупки в июне 2020 года | Прекрасный период для покупок | Неблагоприятные дни для покупок (гарантированно неудачная финансовая сделка) | Нейтральное отношение Луны к приобретениям |
Автомобиль, крупная техника | нет | 2, 3, 4-22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 27, 29 |
Бытовая техника, электроинструмент | 27 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 28, 30 | 1, 23, 26, 29 |
Квартира, дом, недвижимость | 23 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 27, 29 |
Нежилая недвижимость | нет | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 23, 27, 29 |
Земельный участок | 23 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 27, 29 |
Мебель | 23, 27 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 28, 30 | 1, 26, 29 |
Теплая одежда | 1, 29 | 3, 4-22, 26, 28, 30 | 2, 23, 24, 25, 27 |
Стильная, нарядная, деловая одежда | 1, 27, 29 | 3, 4-22, 28, 30 | 2, 23, 24, 25, 26 |
Повседневная одежда, постельное белье | нет | 1, 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 | 23, 27 |
Обувь | нет | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 23, 27, 29 |
Подарки | нет | 2, 3, 4-22, 26, 28, 30 | 1, 23, 24, 25, 27, 29 |
Уходовая косметика (крема, сыворотки, скрабы, шампуни) | 1, 27, 29 | 3, 4-22, 24, 25, 28, 30 | 2, 23, 26 |
Декоративная косметика | 1, 27, 29 | 3, 4-22, 26, 28, 30 | 2, 23, 24, 25 |
Духи, парфюм | 1, 27, 29 | 3, 4-22, 26, 28, 30 | 2, 23, 24, 25 |
Ювелирные изделия, украшения, бижутерия, предметы роскоши | 1, 27, 29 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 2, 23, 24, 25 |
Отделочные материалы для ремонта, предметы интерьера | 1, 23, 29 | 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 2, 27 |
Хозяйственные товары, посуда | 23, 27 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 28, 30 | 1, 26, 29 |
Компьютер, телефон, электронные устройства | нет | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 23, 27, 29 |
Антиквариат | 23 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 27, 29 |
Животные, кошки, собаки, лошади, птицы, скот | 27 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 28, 30 | 1, 23, 26, 29 |
Спортивный инвентарь, туристические путевки, предметы для отдыха | нет | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 23, 27, 29 |
Растения, сельхозпродукция | 23 | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 28, 30 | 1, 27, 29 |
Нижнее белье | нет | 2, 3, 4-22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 1, 23, 29 |
